Philippe Couillard
Last updated on 2017-10-24T01:06+0300.

About this image

Extracted quotes from
Key Titles and Phrases | Count | Lang | Last Seen |
---|---|---|---|
premier | 41.42% | EN | 12/12/2017 |
ministre | 24.29% | FR | 08/11/2017 |
premier ministre du québec | 4.37% | FR | 07/11/2017 |
ministre du québec | 2.95% | FR | 07/11/2017 |
leader | 6.06% | EN | 27/10/2017 |
policier | 0.06% | FR | 27/10/2017 |
porte-parole | 0.04% | FR | 27/10/2017 |
premier ministre québécois | 2.53% | FR | 20/10/2017 |
ministre québécois | 1.13% | FR | 20/10/2017 |
président | 0.10% | FR | 16/10/2017 |
chef | 3.06% | FR | 05/10/2017 |
libéral | 1.36% | FR | 10/09/2017 |
premier ministre libéral | 0.13% | FR | 10/09/2017 |
ministre libéral | 0.07% | FR | 10/09/2017 |
homologue québécois | 0.36% | FR | 23/08/2017 |
chef libéral | 5.68% | FR | 15/08/2017 |
accusé | 0.12% | FR | 15/08/2017 |
Minister | 0.85% | EN | 13/08/2017 |
prime minister | 0.80% | EN | 13/08/2017 |
chef du gouvernement québécois | 0.03% | FR | 20/07/2017 |
premier of québec | 0.10% | EN | 30/06/2017 |
ministre de la santé | 0.10% | FR | 09/04/2017 |
maire de montréal | 0.07% | FR | 06/02/2017 |
quebec liberal party leader | 0.33% | EN | 04/02/2017 |
liberal party leader | 0.10% | EN | 04/02/2017 |
maire de québec | 0.01% | FR | 04/02/2017 |
gobernador de quebec | 0.12% | ES | 03/02/2017 |
chefe | 0.01% | PT | 03/02/2017 |
primer ministro de quebec | 0.01% | ES | 01/02/2017 |
ministro de quebec | 0.01% | ES | 01/02/2017 |
Names | Lang | Count |
---|---|---|
Philippe Couillard | FR | 60.27% |
Philippe Couillard | EN | 30.24% |
Philippe Couillard | EU | 4.33% |
Philippe Couillard | DE | 4.33% |
Philippe Couillard | PT | 0.63% |
Philippe Couillard | ES | 0.17% |
Philippe Couillard | AR | 0.02% |
Philippe Couillard | PL | 0.02% |


Tools
Tuesday, March 9, 2021
1:12:00 PM EAT
Select your languages
Explore Relations
Extracted quotes about
Simon Jolin Barrette ajouté
(
about Philippe Couillard
)
:
«J’ai encore en tête le débat des chefs en 2014 où le premier ministre [Philippe] Couillard (ex-chef du Parti libéral du Québec, NDLR) disait "c’est normal qu’un travailleur doive connaître l’anglais pour travailler sur la chaîne de montage, si jamais un Américain vient dans l’usine". Or, non, ce n’est pas du tout normal, c’est complètement anormal»
journaldemontreal Wednesday, August 12, 2020 2:10:00 AM EAT
Michel Angers précise
(
about Philippe Couillard
)
:
«Évidemment, c'est un désir d'avoir le centre d'appui national à Shawinigan. Même si Philippe Couillard ne l'a pas mentionné publiquement cette fin de semaine, on reste très confiant de le voir s'implanter chez nous, puisque les discussions ont majoritairement tourné autour de nous lors des trois jours d'activités»
lapresse-CA Monday, September 11, 2017 2:02:00 PM EAT
Jean-Francois Lisee said
(
about Philippe Couillard
)
:
"Yesterday (Tuesday), he had his answer: he is alone in taking this risk," "Couillard's aim was to get the federal government to share the risk and he failed. He failed. Why? Did he fail because it's an impossible task in the federal political culture to help a Quebec company like Bombardier? It may be so"
timescolonist Wednesday, February 8, 2017 9:01:00 PM EAT
Gaetan Barrette estime
(
about Philippe Couillard
)
:
«Nous tenons à ce que ce 3 milliards $ soit dépensé, a-t-il dit, aux côtés du premier ministre Philippe Couillard. C’est 1 milliard $ par année, soit 232 millions $ pour le Québec et 100 000 personnes de plus, selon nos estimations, qui auraient accès à des soins à domicile de qualité.»
lactualite Wednesday, December 21, 2016 1:38:00 AM EAT
Ghislain Picard said
(
about Philippe Couillard
)
:
"The reaction of (Quebec premier Philippe) Couillard government is to sweep this all into the federal camp,"
timescolonist Tuesday, November 22, 2016 2:03:00 AM EAT