Catarina Martins
Last updated on 2017-10-25T06:07+0300.

About this image

Key Titles and Phrases | Count | Lang | Last Seen |
---|---|---|---|
leader | 3.52% | EN | 25/10/2017 |
líder | 29.15% | PT | 24/10/2017 |
segurança | 0.50% | PT | 15/09/2017 |
imediato | 0.50% | PT | 27/08/2017 |
deputada | 15.58% | PT | 18/07/2017 |
primeiro-ministro | 7.04% | PT | 14/07/2017 |
porta-voz | 15.08% | PT | 11/03/2017 |
responsable | 3.02% | FR | 20/02/2017 |
líder | 2.01% | ES | 14/02/2017 |
rainha | 2.01% | PT | 25/11/2016 |
ministro da saúde | 1.01% | PT | 27/10/2016 |
lawmaker | 3.02% | EN | 16/10/2016 |
secretário-geral do pcp | 0.50% | PT | 03/10/2016 |
presidente da república | 3.02% | PT | 01/10/2016 |
líder regional | 0.50% | PT | 20/08/2016 |
líder do psd | 4.02% | PT | 21/07/2016 |
atleta | 2.01% | PT | 14/07/2016 |
presidente português | 0.50% | PT | 27/06/2016 |
ponto | 0.50% | PT | 25/06/2016 |
cantora | 0.50% | PT | 01/06/2016 |
deputado do pcp | 3.02% | PT | 30/11/2013 |
escritor | 3.02% | PT | 11/08/2013 |
Names | Lang | Count |
---|---|---|
Catarina Martins | PT | 87.34% |
Catarina Martins | ES | 11.63% |
Catarina Martins | EN | 0.64% |
Catarina Martins | FR | 0.40% |
Show/hide duplicate news articles.


Show/hide duplicate news articles.
Tools
Tuesday, February 7, 2023
8:20:00 PM EAT
Select your languages
Explore Relations