Thibaut Pinot
Last updated on 2017-10-16T22:05+0300.

About this
image
License:
UNKNOWN

Extracted quotes from
Key Titles and Phrases | Count | Lang | Last Seen |
---|---|---|---|
grand animateur | 0.78% | FR | 07/10/2017 |
coéquipier | 3.12% | FR | 03/10/2017 |
capitaine | 1.56% | FR | 12/08/2017 |
leader | 14.84% | FR | 11/08/2017 |
cycliste | 2.34% | FR | 04/08/2017 |
contender | 6.25% | EN | 19/07/2017 |
cycliste français | 0.78% | FR | 27/05/2017 |
coureur | 0.78% | FR | 05/05/2017 |
rider | 5.47% | EN | 02/05/2017 |
french rider | 4.69% | EN | 02/05/2017 |
leader de la fdj | 12.50% | FR | 21/04/2017 |
leader | 0.78% | EN | 19/04/2017 |
specialist | 7.81% | EN | 13/12/2016 |
competitor | 1.56% | EN | 15/07/2016 |
coureur français | 4.69% | FR | 12/07/2016 |
coureur franc-comtois | 0.78% | FR | 11/07/2016 |
chef | 24.22% | FR | 02/07/2016 |
candidat | 3.91% | FR | 01/07/2016 |
jeune | 3.12% | FR | 24/08/2013 |
Names | Lang | Count |
---|---|---|
Thibaut Pinot | FR | 69.56% |
Thibaut Pinot | EN | 16.52% |
Thibaut Pinot | PT | 3.42% |
Thibaut Pinot | ES | 2.72% |
Thibaut Pinot | IT | 2.53% |
Thibaut Pinot | NL | 2.53% |
Thibaut Pinot | DE | 2.53% |
Thibaut Pinaut | FR | 0.06% |
Thibaut Pinot | DA | 0.06% |
Thibaut Pinot | PL | 0.06% |


Tools
Friday, March 5, 2021
10:40:00 AM EAT
Select your languages
Explore Relations
Extracted quotes about
Frederic Grappe souligne
(
about Thibaut Pinot
)
:
"ce n'est pas le cas de Thibaut Pinot, grimpeur naturel"
france24 Thursday, February 11, 2021 8:08:00 PM EAT
Thomas Voeckler souligné
(
about Thibaut Pinot
)
:
«Thibaut est honnête, il respecte l’équipe de France»
lunion Friday, September 18, 2020 2:09:00 PM EAT
Thomas Voeckler souligné
(
about Thibaut Pinot
)
:
"Thibaut est honnête, il respecte l'équipe de France,"
france24 Friday, September 18, 2020 1:57:00 PM EAT
Thomas Voeckler souligné
(
about Thibaut Pinot
)
:
«Thibaut est honnête, il respecte l'équipe de France,»
la-croix Friday, September 18, 2020 1:01:00 PM EAT