Jean-Louis Coste
Last updated on 2015-03-05T11:45+0300.

About this image

Extracted quotes from
Key Titles and Phrases | Count | Lang | Last Seen |
---|---|---|---|
maire | 5.23% | FR | 22/09/2017 |
député | 51.63% | FR | 01/08/2017 |
président | 5.88% | FR | 17/11/2016 |
député-maire | 8.50% | FR | 04/11/2016 |
patron | 0.65% | FR | 06/09/2016 |
député-maire de fumel | 0.65% | FR | 20/07/2016 |
maire de fumel | 0.65% | FR | 13/07/2016 |
député ump | 5.88% | FR | 05/02/2015 |
représentant | 1.96% | FR | 17/08/2014 |
président ump | 1.96% | FR | 10/04/2014 |
ump | 6.54% | FR | 17/03/2014 |
nouveau député | 1.96% | FR | 18/07/2013 |
procureur de la république | 1.96% | FR | 26/08/2010 |
procureur | 6.54% | FR | 18/08/2005 |
Names | Lang | Count |
---|---|---|
Jean-Louis Costes | FR | 79.54% |
Jean-Louis Coste | FR | 20.46% |
Show/hide duplicate news articles.


Show/hide duplicate news articles.
Tools
Wednesday, July 6, 2022
3:35:00 PM EAT
Select your languages
Explore Relations