Arnaud de Courson
Last updated on 2017-06-13T00:06+0300.

About this image

Extracted quotes from
Arnaud de Courson estime
:
"Ça ne change pas, elle coupe la parole autant que le maire !"
francebleu Tuesday, September 24, 2019 4:36:00 AM EAT
Arnaud de Courson estime
(
about Patrick Balkany
)
:
"Le rôle d'un élu c'est de montrer l'exemple, en revanche je pense qu'on est allé vite, ou trop loin, en incarcérant Patrick Balkany"
franceinfo Saturday, September 14, 2019 6:36:00 PM EAT
Arnaud de Courson estime
(
about Patrick Balkany
)
:
"Le rôle d'un élu c'est de montrer l'exemple, en revanche je pense qu'on est allé vite, ou trop loin, en incarcérant Patrick Balkany"
francetvinfo Saturday, September 14, 2019 3:42:00 PM EAT
Arnaud de Courson commenté
:
"réclament d?être représentés avec dignité"
leparisien Thursday, February 2, 2017 10:49:00 PM EAT
Arnaud de Courson rappelle
(
about Les Francais
)
:
«Les Français en général et les Levalloisiens en particulier en ont marre d'avoir honte de leurs élus. C'est pourquoi j'avais déclaré que je serai candidat à cette élection législative contre le candidat du maire de Levallois, quoiqu'il arrive. Car ce n'est pas au monarque local de décider de qui doit lui succéder»
lefigaro Thursday, February 2, 2017 6:39:00 PM EAT
Arnaud de Courson rappelle
(
about Les Francais
)
:
«Les Français en général et les levalloisiens en particulier en ont marre d'avoir honte de leurs élus. C'est pourquoi j'avais déclaré que je serai candidat à cette élection législative contre le candidat du maire de Levallois, quoiqu'il arrive. Car ce n'est pas au monarque local de décider de qui doit lui succéder»
msn-fr Thursday, February 2, 2017 6:10:00 PM EAT
Arnaud de Courson annonce
(
about Les Français
)
:
"Cette fois, c'en est trop (...) Les Français ne veulent plus de ces manoeuvres, ils souhaitent le renouveau des élus et des pratiques. Je serai candidat aux législatives pour représenter dignement les Levalloisiens et les Clichois"
LePoint Wednesday, June 29, 2016 5:12:00 AM EAT
Arnaud de Courson annonce
(
about Les Français
)
:
"Cette fois, c’en est trop (...) Les Français ne veulent plus de ces manoeuvres, ils souhaitent le renouveau des élus et des pratiques. Je serai candidat aux législatives pour représenter dignement les Levalloisiens et les Clichois"
lamontagne Tuesday, June 28, 2016 4:18:00 PM EAT
Arnaud de Courson annonce
(
about Les Français
)
:
"Cette fois, c’en est trop (...) Les Français ne veulent plus de ces manoeuvres, ils souhaitent le renouveau des élus et des pratiques. Je serai candidat aux législatives pour représenter dignement les Levalloisiens et les Clichois"
rtl-BE Tuesday, June 28, 2016 3:26:00 PM EAT
Arnaud de Courson annonce
(
about Les Français
)
:
"Cette fois, c’en est trop (...) Les Français ne veulent plus de ces manoeuvres, ils souhaitent le renouveau des élus et des pratiques. Je serai candidat aux législatives pour représenter dignement les Levalloisiens et les Clichois"
lyonne-republicaine Tuesday, June 28, 2016 3:25:00 PM EAT
Key Titles and Phrases | Count | Lang | Last Seen |
---|---|---|---|
conseiller | 72.73% | FR | 06/12/201712/06/2017 |
candidat | 12.12% | FR | 06/11/201711/06/2017 |
opposant | 12.12% | FR | 02/06/201706/02/2017 |
opposant dvd | 3.03% | FR | 06/27/201627/06/2016 |
Names | Lang | Count |
---|---|---|
Arnaud de Courson | FR | 100.00% |
Type | Entity Name | Count |
---|---|---|
![]() | Patrick Balkany | 8.58% |
![]() | Isabelle Balkany | 4.74% |
![]() | Lies Messatfa | 3.73% |
![]() | Socialist Party | 3.03% |
![]() | radical | 2.72% |
![]() | Nicole Goueta | 1.92% |
![]() | Patrick Ollier | 1.72% |
![]() | Georges Siffredi | 1.41% |
![]() | Jean-Jacques Guillet | 1.21% |
![]() | Jean Christophe | 1.11% |
![]() | Jean-Pierre Schosteck | 1.11% |
![]() | Jacques Kossowski | 1.11% |
![]() | Juliette Meadel | 1.11% |
![]() | Anne Kristine | 1.11% |
![]() | Philippe Laurent | 1.11% |
![]() | Christian Dupuy | 1.11% |
![]() | MoDem | 1.11% |
![]() | Jean Didier | 1.01% |
![]() | Didier Berges | 1.01% |
![]() | Edouard Philippe | 1.01% |
![]() | Xavier Iacovelli | 1.01% |
![]() | Pascal Buchet | 1.01% |
![]() | Nicolas Sarkozy | 0.91% |
![]() | David Xavier Weiss | 0.91% |
![]() | Val d | 0.81% |
![]() | la Defense | 0.81% |
![]() | Etienne Lengereau | 0.81% |
![]() | David Ernest | 0.71% |
![]() | Mathieu Hanotin | 0.71% |
![]() | Nationale Vergadering | 0.71% |
Type | Entity Name | Score |
---|---|---|
![]() | Agnes Pottier Dumas | 0.1333 |
![]() | Patrick Balkany | 0.0862 |
![]() | Isabelle Balkany | 0.0472 |
![]() | Lies Messatfa | 0.04 |
![]() | Philippe Sarre | 0.021 |
![]() | Socialist Party | 0.0198 |
![]() | radical | 0.0184 |
![]() | Nicole Goueta | 0.0184 |
![]() | Patrick Ollier | 0.017 |
![]() | Alain Aubert | 0.0149 |
![]() | Georges Siffredi | 0.0138 |
![]() | Alain-Bernard Boulanger | 0.0137 |
![]() | Bernard Boulanger | 0.0134 |
![]() | Jean-Pierre Schosteck | 0.0125 |
![]() | Jean-Jacques Guillet | 0.0116 |
![]() | Juliette Meadel | 0.0113 |
![]() | MoDem | 0.0113 |
![]() | Anne Kristine | 0.0111 |
![]() | Jacques Kossowski | 0.011 |
![]() | Philippe Laurent | 0.0108 |
![]() | Christian Dupuy | 0.0107 |
![]() | David Xavier Weiss | 0.0106 |
![]() | Etienne Lengereau | 0.0103 |
![]() | Xavier Iacovelli | 0.0102 |
![]() | Jean Christophe | 0.0101 |
![]() | Edouard Philippe | 0.0099 |
![]() | Jean Didier | 0.0098 |
![]() | Didier Berges | 0.0092 |
![]() | Pascal Buchet | 0.0092 |
![]() | Nicolas Sarkozy | 0.008 |


Tools
Select your languages
Interface:
Explore Relations
The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.
This site is supplied by the Situation Room of the Continental Early Warning System (CEWS) of the Peace and Security Department of the African Union Commission. The project is supported by the Joint Research Centre of the EU Commission
Please send any comments or suggestions to
The information on this site is subject to adisclaimer.