Nairo Quintana
Last updated on 2017-10-17T17:07+0300.

About this image

Extracted quotes from
Key Titles and Phrases | Count | Lang | Last Seen |
---|---|---|---|
rider | 6.69% | EN | 20/08/2017 |
movistar team rider | 0.33% | EN | 20/08/2017 |
vainqueur | 0.50% | FR | 17/08/2017 |
champion | 5.69% | EN | 15/08/2017 |
leader | 1.67% | FR | 20/07/2017 |
leader | 10.54% | EN | 29/05/2017 |
ciclista colombiano | 1.67% | ES | 28/05/2017 |
leader colombien | 0.33% | FR | 27/05/2017 |
team leader | 1.34% | EN | 26/05/2017 |
rival | 36.79% | EN | 24/05/2017 |
specialist | 2.34% | EN | 22/05/2017 |
teammate | 2.01% | EN | 13/05/2017 |
challenger | 0.84% | EN | 10/05/2017 |
favori | 1.84% | FR | 08/05/2017 |
cycliste colombien | 0.17% | FR | 27/04/2017 |
king | 0.50% | EN | 03/03/2017 |
movistar team rival | 0.33% | EN | 26/01/2017 |
cyclist | 6.86% | EN | 25/01/2017 |
soccer player | 0.17% | EN | 22/12/2016 |
ciclista | 0.67% | ES | 24/10/2016 |
chef | 0.50% | FR | 01/10/2016 |
cycliste | 1.00% | FR | 30/09/2016 |
líder | 0.50% | PT | 07/09/2016 |
patron | 0.84% | FR | 30/08/2016 |
coéquipier | 2.68% | FR | 20/08/2016 |
coureur | 0.17% | FR | 13/08/2016 |
coureur colombien | 0.33% | FR | 03/08/2016 |
star | 3.68% | FR | 25/07/2016 |
star | 0.50% | EN | 24/07/2016 |
jeune coureur colombien | 0.17% | FR | 24/07/2016 |
Names | Lang | Count |
---|---|---|
Nairo Quintana | FR | 50.76% |
Nairo Quintana | EN | 34.57% |
Nairo Quintana | PT | 6.81% |
Nairo Quintana | ES | 4.50% |
Nairo Quintana | NL | 2.44% |
Nairo Quintana | PL | 0.49% |
Nairo Quintana | DA | 0.15% |
NAIRO QUINTANA | EN | 0.10% |
Nairo Quintana | DE | 0.08% |
Nairo Quintana | SA | 0.03% |
NAIRO QUINTANA | ES | 0.03% |
NAIRO QUINTANA | PT | 0.03% |
Nairo Quintana | IT | 0.03% |


Tools
Wednesday, January 27, 2021
9:44:00 AM EAT
Select your languages
Explore Relations
Extracted quotes about
Alberto Contador afirmou
(
about Nairo Quintana
)
:
"Ainda acredito em Quintana. Muitos já não acreditam, mas ele começou a temporada muito bem. Ninguém conseguiu segui-lo na montanha. Ele ainda pode vencer o Tour"
record Wednesday, May 20, 2020 7:12:00 PM EAT
Thibaut Pinot said
(
about Nairo Quintana
)
:
"This is going to be a tough Paris-Nice," "And from what I saw in February, Quintana is the best of the bunch right now"
polandsun Saturday, March 7, 2020 9:18:00 PM EAT
Thibaut Pinot said
(
about Nairo Quintana
)
:
"This is going to be a tough Paris-Nice," "And from what I saw in February, Quintana is the best of the bunch right now"
afp-english Saturday, March 7, 2020 6:38:00 PM EAT
Thibaut Pinot said
(
about Nairo Quintana
)
:
"This is going to be a tough Paris-Nice," "And from what I saw in February, Quintana is the best of the bunch right now"
afp-en Saturday, March 7, 2020 6:30:00 PM EAT
Romain Bardet indiqué
(
about Nairo Quintana
)
:
«Vu le Quintana de ce début de saison et la classe qu’il a depuis le début de sa carrière, finir deuxième au général était la meilleure place possible pour moi»
quotidien-lu Sunday, February 23, 2020 10:02:00 PM EAT
Nairo Quintana declaró
(
about Nairo Quintana
)
:
“Hemos sacado provecho en una jornada en la que podía pasar cualquier cosa” “Una alegría poder hacer una etapa de estas, casi ‘anti-Nairo’, llana y con mucho viento, siempre con los mejores y defendiéndonos”
wsoctv Wednesday, September 11, 2019 9:12:00 PM EAT
Julian Alaphilippe siger
(
about Nairo Quintana
)
:
»Da jeg angreb sammen med Quintana og Benoot, havde jeg ikke drømt om, at jeg ville komme alene til mål, så jeg er både overrasket og meget lykkelig efter denne sejr«
politiken-en Tuesday, January 29, 2019 11:48:00 AM EAT
Chris Froome afirmou
(
about Nairo Quintana
)
:
"Com três vitórias em etapas, se incluirmos o contrarrelógio por equipas, esta Vuelta foi uma corrida bem conseguida para nós. Evidentemente, eu estava aqui para lutar pela vitória, mas após a época que tive, com o Tour, os Jogos Olímpicos, a Vuelta... É a melhor época da minha carreira até agora. Nairo foi grande, a sua equipa também e tenho de lhes tirar o chapéu"
tsfPT Monday, September 12, 2016 12:51:00 AM EAT