André Chassaigne
Last updated on 2017-10-18T10:05+0300.

About this image

Extracted quotes from
Key Titles and Phrases | Count | Lang | Last Seen |
---|---|---|---|
député communiste | 16.31% | FR | 29/10/2017 |
député | 13.19% | FR | 12/10/2017 |
communiste | 28.79% | FR | 19/09/2017 |
chef | 10.21% | FR | 17/09/2017 |
président | 14.89% | FR | 06/09/2017 |
patron | 6.10% | FR | 29/06/2017 |
député auvergnat | 0.14% | FR | 04/03/2017 |
rapporteur | 0.28% | FR | 03/02/2017 |
député front de gauche | 2.13% | FR | 01/02/2017 |
député du front de gauche | 0.14% | FR | 14/12/2016 |
candidat | 0.14% | FR | 05/11/2016 |
deputy | 0.43% | EN | 27/10/2016 |
chef du front de gauche | 4.82% | FR | 19/10/2016 |
juge | 0.43% | FR | 06/10/2016 |
conseillère | 0.14% | FR | 17/09/2016 |
factory worker | 0.28% | EN | 11/06/2016 |
député du parti communiste | 0.28% | FR | 25/05/2016 |
président du front de gauche | 0.43% | FR | 14/01/2014 |
homologue | 0.85% | FR | 25/09/2013 |
Names | Lang | Count |
---|---|---|
André Chassaigne | FR | 71.29% |
André Chassaigne | EN | 9.61% |
André Chassaigne | EU | 9.33% |
André Chassaigne | DE | 9.33% |
André Chassaigne | PT | 0.33% |
Andre Chassaigne | EN | 0.11% |
Show/hide duplicate news articles.


Show/hide duplicate news articles.
Tools
Thursday, February 2, 2023
4:49:00 AM EAT
Select your languages
Explore Relations