Moussa Timbiné
Last updated on 2017-10-06T12:06+0300.

About this image

Extracted quotes from
Key Titles and Phrases | Count | Lang | Last Seen |
---|---|---|---|
vice-président de l’ assemblée nationale | 7.14% | FR | 12/12/2017 |
jeune | 1.10% | FR | 16/10/2017 |
président de la jeunesse | 2.75% | FR | 09/10/2017 |
vice-président | 1.10% | FR | 06/10/2017 |
président | 29.67% | FR | 05/10/2017 |
député | 29.12% | FR | 26/08/2017 |
président de l’ assemblée nationale | 0.55% | FR | 09/03/2017 |
directeur à la communication | 1.65% | FR | 14/12/2016 |
secrétaire | 4.40% | FR | 14/11/2016 |
président de l’ uj | 1.10% | FR | 18/10/2016 |
président de la république | 1.65% | FR | 17/10/2016 |
porte parole | 1.65% | FR | 22/08/2016 |
porte-parole | 2.75% | FR | 04/08/2016 |
premier secrétaire | 2.20% | FR | 24/06/2016 |
député rpm | 2.75% | FR | 10/06/2016 |
ministre de la défense et des anciens combattants | 1.10% | FR | 31/05/2016 |
membre | 3.85% | FR | 26/05/2016 |
député du rpm | 2.20% | FR | 23/05/2016 |
responsable | 1.65% | FR | 23/05/2016 |
premier responsable | 1.65% | FR | 23/05/2016 |
Names | Lang | Count |
---|---|---|
Moussa Timbiné | FR | 100.00% |
Show/hide duplicate news articles.


Show/hide duplicate news articles.
Tools
Sunday, May 22, 2022
10:52:00 AM EAT
Select your languages
Explore Relations
Extracted quotes about
Ousmane Traore souligne
(
about Moussa Timbiné
)
:
«C’est une querelle de personne. Sinon, nul ne les a entendus contester la victoire de ceux qui sont élus sur la même liste que Timbiné»
maliweb Friday, July 3, 2020 12:57:00 PM EAT