Alfonso Cuaron
Last updated on 2017-09-11T15:07+0300.

About this
image
License:
UNKNOWN

Extracted quotes from
Key Titles and Phrases | Count | Lang | Last Seen |
---|---|---|---|
réalisateur mexicain | 2.69% | FR | 15/10/2017 |
director | 65.94% | EN | 09/09/2017 |
cineasta | 0.20% | PT | 19/02/2017 |
diretor | 1.89% | PT | 18/02/2017 |
master | 0.40% | EN | 05/02/2017 |
vedette | 0.60% | FR | 17/10/2016 |
star director | 0.30% | EN | 13/10/2016 |
réalisateur | 7.27% | FR | 07/08/2016 |
spanish director | 0.10% | EN | 29/06/2016 |
cinéaste mexicain | 2.59% | FR | 15/05/2014 |
cinéaste | 0.30% | FR | 10/03/2014 |
best director | 2.49% | EN | 04/03/2014 |
meilleur réalisateur | 1.10% | FR | 03/03/2014 |
realizador | 0.80% | PT | 03/03/2014 |
producer | 0.80% | EN | 23/01/2014 |
realizador mexicano | 0.40% | PT | 17/01/2014 |
director | 8.47% | ES | 21/11/2013 |
mexican director | 2.89% | EN | 16/11/2013 |
director mexicano | 0.80% | ES | 26/05/2008 |
Names | Lang | Count |
---|---|---|
Alfonso Cuaron | EN | 26.33% |
Alfonso Cuaron | FR | 12.91% |
Alfonso Cuaron | PT | 8.02% |
Alfonso Cuaron | HR | 7.22% |
Alfonso Cuaron | EU | 7.22% |
Alfonso Cuaron | DE | 7.22% |
Alfonso Cuarón | EN | 6.35% |
Alfonso Cuarón | PT | 5.76% |
Alfonso Cuarón | FR | 4.01% |
Alfonso Cuarón | ES | 2.70% |
Alfonso Cuarón | NL | 1.60% |
Alfonso Cuarón | ET | 1.60% |
Alfonso Cuarón | PL | 1.60% |
Alfonso Cuarón | DE | 1.60% |
Alfonso Cuarón | IT | 1.60% |
Alfonso Cuarón | NO | 1.60% |
Alfonso Cuar | EN | 0.58% |
Alfonso Cuar | FR | 0.44% |
Альфонсо Куарон | RU | 0.44% |
Alfonso Cuar | PT | 0.22% |
Alfonso Cuaròn | FR | 0.15% |
Alfonso Cuaròn | EN | 0.15% |
Alfonso Cuaròn | IT | 0.15% |
Alfonso Cuaron | RO | 0.07% |
Alfonso Cuarons | EN | 0.07% |
Alfonso Cuaróns | NO | 0.07% |
Alfonso Cuaróns | FR | 0.07% |
Alfonso Cuarons | NL | 0.07% |
Alfonso Cuaróns | DA | 0.07% |
Alfonso Cuáron | PT | 0.07% |


Tools
Tuesday, February 7, 2023
9:49:00 PM EAT
Select your languages
Explore Relations
Extracted quotes about
Craig Brewer dijo
(
about Alfonso Cuaron
)
:
"Tal vez fue distinto a otras cintas que quizás los inspiraron a estrenar en cines. No es como 'Roma' (de Alfonso Cuarón) que uno dice, 'Oh, me gustaría ver esto en pantalla grande'"
wsoctv Thursday, September 5, 2019 12:24:00 AM EAT
Quentin Tarantino said
(
about Alfonso Cuaron
)
:
“I’ve used that as an example from time to time because Cuaron really emphasized how it was a memory piece, a memory from his childhood. And that’s the best way to describe this because I lived in LA county at that time,”
laht Sunday, August 11, 2019 6:21:00 AM EAT
Quentin Tarantino said
(
about Alfonso Cuaron
)
:
"I've used that as an example from time to time because Cuaron really emphasized how it was a memory piece, a memory from his childhood. And that's the best way to describe this because I lived in LA county at that time,"
efe Saturday, August 10, 2019 6:46:00 PM EAT
Eugenio Caballero dijo
(
about Alfonso Cuaron
)
:
“Para mí es importantísimo que en esta ocasión sea con una película de temática mexicana, además que sea una película tan bien recibida en el mundo y que habla también de mi propia historia” “El amor que tiene Alfonso por esta ciudad yo también lo tengo”
wsoctv Thursday, February 21, 2019 6:12:00 PM EAT
Paul Dergarabedian estime
(
about Alfonso Cuaron
)
:
"Cuaron bénéficie d'une avalanche de critiques élogieuses pour « Roma », et s'il doit y avoir un favori pour cette édition des Globes, c'est bien celui-ci"
libe Monday, January 7, 2019 2:10:00 PM EAT
Paul Dergarabedian estime
(
about Alfonso Cuaron
)
:
«Cuarón bénéficie d'une avalanche de critiques élogieuses pour Roma , et s'il doit y avoir un favori pour cette édition des Globes, c'est bien celui-ci»
lapresse-CA Monday, January 7, 2019 6:56:00 AM EAT
Paul Dergarabedian estime
(
about Alfonso Cuaron
)
:
"Cuaron bénéficie d'une avalanche de critiques élogieuses pour +Roma+, et s'il doit y avoir un favori pour cette édition des Globes, c'est bien celui-ci"
tv5 Monday, January 7, 2019 6:37:00 AM EAT