Tata Steel
Last updated on 2017-09-23T00:06+0300.

About this image

Key Titles and Phrases | Count | Lang | Last Seen |
---|---|---|---|
concurrent | 3.31% | FR | 22/09/2017 |
chairman | 4.96% | EN | 20/09/2017 |
major | 5.79% | EN | 19/09/2017 |
owner | 4.13% | EN | 18/09/2017 |
spokesman | 0.83% | EN | 11/09/2017 |
german foreign minister | 1.65% | EN | 28/08/2017 |
rival | 17.36% | EN | 25/08/2017 |
director | 9.09% | EN | 01/02/2017 |
managing director | 8.26% | EN | 01/02/2017 |
manufacturer | 2.48% | EN | 15/01/2017 |
investor | 0.83% | EN | 20/12/2016 |
researcher | 0.83% | EN | 12/12/2016 |
deputy managing director | 0.83% | EN | 12/12/2016 |
group executive director | 3.31% | EN | 08/12/2016 |
chairperson of tata motors | 0.83% | EN | 07/11/2016 |
manager | 2.48% | EN | 28/10/2016 |
tech | 2.48% | EN | 26/10/2016 |
executive | 0.83% | EN | 18/09/2016 |
expert | 0.83% | EN | 15/09/2016 |
producer | 9.92% | EN | 12/07/2016 |
spokesperson | 0.83% | EN | 06/07/2016 |
nouveau joueur | 0.83% | FR | 20/05/2016 |
customer | 2.48% | EN | 29/01/2015 |
sidérurgiste indien | 9.92% | FR | 24/11/2012 |
rival indiana | 3.31% | PT | 31/01/2007 |
rival | 0.83% | PT | 11/12/2006 |
indian rival | 0.83% | EN | 06/10/2006 |
Names | Lang | Count |
---|---|---|
Tata Steel | EN | 69.65% |
Tata Steel | FR | 8.12% |
Tata Steel Ltd | EN | 5.00% |
Tata Steel | PT | 3.94% |
Tata Steel | NL | 3.19% |
Tata Steel | EU | 3.15% |
Tata Steel | FI | 3.15% |
Tata Steel | DE | 3.15% |
TATA STEEL | EN | 0.38% |
TATA Steel | EN | 0.14% |
TATA STEEL | FR | 0.05% |
Tata Steel | ES | 0.05% |
Tata Steel | SA | 0.02% |
Tata Steel | AR | 0.02% |
टाटा आयरन ऐंड स्टील कंपनी | HI | 0.00% |
Show/hide duplicate news articles.


Show/hide duplicate news articles.
Tools
Tuesday, February 7, 2023
1:57:00 AM EAT
Select your languages
Explore Relations