Yoshihide Suga
Last updated on 2017-09-15T10:07+0300.

About this image

Extracted quotes from
Key Titles and Phrases | Count | Lang | Last Seen |
---|---|---|---|
government spokesman | 3.44% | EN | 06/12/2017 |
spokesman | 3.27% | EN | 06/12/2017 |
top government spokesman | 3.26% | EN | 06/12/2017 |
chief cabinet secretary | 56.54% | EN | 28/11/2017 |
secretary | 15.83% | EN | 28/11/2017 |
japanese chief cabinet secretary | 7.08% | EN | 28/11/2017 |
chief secretary | 0.03% | EN | 28/11/2017 |
porte-parole du gouvernement japonais | 1.78% | FR | 20/11/2017 |
porte-parole | 0.42% | FR | 19/11/2017 |
secrétaire | 0.14% | FR | 06/11/2017 |
cabinet secretary | 0.84% | EN | 25/10/2017 |
spokesperson | 0.26% | EN | 22/09/2017 |
government spokesperson | 0.18% | EN | 22/09/2017 |
japanese government spokesman | 1.39% | EN | 15/09/2017 |
japanese cabinet secretary | 0.36% | EN | 15/09/2017 |
japan chief cabinet secretary | 0.18% | EN | 15/09/2017 |
porta-voz | 0.19% | PT | 14/09/2017 |
top government spokesperson | 0.14% | EN | 14/09/2017 |
portavoz del gobierno japonés | 0.01% | ES | 12/09/2017 |
ministro de estado | 0.01% | PT | 01/09/2017 |
portavoz del gobierno | 0.01% | ES | 31/08/2017 |
minister | 0.04% | EN | 30/08/2017 |
chief cabinet minister | 0.02% | EN | 30/08/2017 |
japanese chief cabinet minister | 0.01% | EN | 30/08/2017 |
ministre | 0.06% | FR | 29/08/2017 |
porte parole du gouvernement japonais | 0.01% | FR | 29/08/2017 |
senior government spokesman | 0.11% | EN | 28/08/2017 |
chief cabinet | 0.24% | EN | 10/08/2017 |
ministro de estado do japão | 0.01% | PT | 10/08/2017 |
economy minister | 0.01% | EN | 02/08/2017 |
Names | Lang | Count |
---|---|---|
Yoshihide Suga | EN | 58.81% |
Yoshihide Suga | FR | 19.38% |
Yoshihide Suga | PT | 12.67% |
Yoshihide Suga | ES | 8.36% |
Yoshihige Suga | FR | 0.38% |
Yoshihide Suga | SA | 0.19% |
YOSHIHIDE SUGA | FR | 0.09% |
Yoshihide Suga | RO | 0.06% |
Yoshihide Suga | PL | 0.04% |
Yoshihide Suga | DA | 0.01% |
Yoshihide Suga | MT | 0.01% |


Tools
Tuesday, July 5, 2022
3:04:00 PM EAT
Select your languages
Explore Relations
Extracted quotes about
Tobias Harris said
(
about Yoshihide Suga
)
:
"You might not have the public as eager to turn out to vote against the LDP, and that was really the concern with Suga,"
cnbc Thursday, September 30, 2021 8:44:00 AM EAT
Joseph Biden déclaré
(
about Yoshihide Suga
)
:
"Aujourd'hui, le Premier ministre Suga et moi-même avons affirmé notre soutien sans faille à l'alliance américano-japonaise et pour notre sécurité commune"
msn-fr Saturday, April 17, 2021 2:30:00 PM EAT
Joseph Biden déclaré
(
about Yoshihide Suga
)
:
"Aujourd'hui, le Premier ministre Suga et moi-même avons affirmé notre soutien sans faille à l'alliance américano-japonaise et pour notre sécurité commune"
msn-fr Saturday, April 17, 2021 1:00:00 PM EAT
Joseph Biden disse
(
about Yoshihide Suga
)
:
"Hoje, o primeiro-ministro Suga e eu afirmamos nosso firme apoio à aliança EUA-Japão e à nossa segurança compartilhada"
noticias-terra-br Saturday, April 17, 2021 3:02:00 AM EAT
Jennifer Morgan déclaré
(
about Yoshihide Suga
)
:
"La neutralité carbone n'est plus un rêve lointain, mais un engagement nécessaire conforme à l'accord de Paris et, dans cette optique, nous nous félicitons de cette déclaration du Premier ministre Suga"
afp-fr Monday, October 26, 2020 11:04:00 AM EAT
Mike Pompeo declarou
(
about Yoshihide Suga
)
:
“Em sua primeira declaração depois de assumir o cargo, Suga descreveu a região livre e aberta do Indo-Pacífico como ‘a base da paz e da estabilidade regionais’. Eu não poderia concordar mais”
istoe Tuesday, October 6, 2020 2:01:00 PM EAT
Mike Pompeo declarou
(
about Yoshihide Suga
)
:
"Em sua primeira declaração depois de assumir o cargo, Suga descreveu a região livre e aberta do Indo-Pacífico como 'a base da paz e da estabilidade regionais'. Eu não poderia concordar mais"
em Tuesday, October 6, 2020 1:12:00 PM EAT