MoDem
Last updated on 2013-11-22T06:52+0300.

About this
image
License:
UNKNOWN

Key Titles and Phrases | Count | Lang | Last Seen |
---|---|---|---|
députée | 0.78% | FR | 19/10/2017 |
député | 8.53% | FR | 10/10/2017 |
sénateur | 34.11% | FR | 18/08/2017 |
maire | 30.23% | FR | 09/03/2017 |
candidat | 6.98% | FR | 05/03/2017 |
sénatrice | 0.78% | FR | 03/02/2017 |
opposant | 1.55% | FR | 25/01/2017 |
président | 1.55% | FR | 23/10/2016 |
vice-président | 0.78% | FR | 10/08/2016 |
disidente | 0.78% | ES | 21/10/2010 |
militant parisien | 1.55% | FR | 22/08/2009 |
candidate | 0.78% | FR | 21/09/2008 |
conseiller | 0.78% | FR | 17/09/2008 |
opositor | 0.78% | ES | 29/06/2008 |
opositor | 0.78% | PT | 29/06/2008 |
centrista | 8.53% | ES | 16/03/2008 |
députée européenne | 0.78% | FR | 14/10/2007 |
Names | Lang | Count |
---|---|---|
MoDem | FR | 52.64% |
MoDem | EN | 7.19% |
MoDem | PT | 7.05% |
MoDem | ES | 6.97% |
MoDem | BR | 6.96% |
Movimento Democrático | PT | 6.95% |
Mouvement démocrate | FR | 1.62% |
Movimento Democrático | EN | 1.58% |
Mouvement Démocrate | FR | 0.95% |
Movimiento Democrático | ES | 0.91% |
Mouvement démocrate | DE | 0.90% |
Mouvement démocrate | CS | 0.90% |
Mouvement démocrate | NO | 0.90% |
Mouvement démocrate | EN | 0.90% |
mouvement démocrate | FR | 0.90% |
Mouvement Démocrate | EN | 0.67% |
Mouvement Démocrate | DE | 0.63% |
MODEM | FR | 0.48% |
MODEM | EN | 0.24% |
Movimento democratico | IT | 0.16% |
Movimento democratico | FR | 0.16% |
Movimiento Demócrata | ES | 0.14% |
Ruch Demokratyczny | PL | 0.05% |
MoDEM | FR | 0.04% |
Movimento Democratico | FR | 0.03% |
Movimento Democratico | IT | 0.03% |
Movimento Democrático | ES | 0.02% |
Movimento Democratico | EN | 0.02% |
MODEM | SW | 0.01% |
MoDeM | FR | 0.01% |
Show/hide duplicate news articles.


Show/hide duplicate news articles.
Tools
Monday, January 30, 2023
9:01:00 PM EAT
Select your languages
Explore Relations