Eric Ciotti
Last updated on 2017-10-22T16:05+0300.

About this
image
License:
UNKNOWN

Extracted quotes from
Key Titles and Phrases | Count | Lang | Last Seen |
---|---|---|---|
député | 31.22% | FR | 11/12/2017 |
candidat de lr | 0.11% | FR | 28/11/2017 |
président | 9.48% | FR | 20/11/2017 |
secrétaire | 4.90% | FR | 12/11/2017 |
auteur | 0.11% | FR | 28/10/2017 |
conseiller | 0.07% | FR | 25/10/2017 |
rapporteur | 0.07% | FR | 20/10/2017 |
républicain | 0.04% | FR | 11/10/2017 |
lawmaker | 5.73% | EN | 04/10/2017 |
ministre de l' intérieur | 0.11% | FR | 03/10/2017 |
spécialiste | 0.22% | FR | 25/09/2017 |
représentant | 0.07% | FR | 20/09/2017 |
politician | 0.90% | EN | 14/09/2017 |
mp | 1.15% | EN | 11/09/2017 |
accusé | 0.07% | FR | 10/09/2017 |
collègue | 0.11% | FR | 19/07/2017 |
juge | 0.18% | FR | 04/07/2017 |
ministre | 0.22% | FR | 29/06/2017 |
membre | 0.07% | FR | 29/06/2017 |
secretary general | 0.25% | EN | 17/05/2017 |
general | 0.25% | EN | 17/05/2017 |
président de la république | 0.18% | FR | 17/05/2017 |
sarkozyste | 2.31% | FR | 25/04/2017 |
president | 2.56% | EN | 16/04/2017 |
député sarkozyste | 1.59% | FR | 16/02/2017 |
présidente | 0.04% | FR | 09/02/2017 |
supporter | 0.04% | EN | 02/02/2017 |
autre soldat sarkozyste | 0.04% | FR | 13/01/2017 |
porte-parole | 5.41% | FR | 21/12/2016 |
directeur | 9.55% | FR | 04/12/2016 |
Names | Lang | Count |
---|---|---|
Eric Ciotti | FR | 55.22% |
Eric Ciotti | EN | 19.47% |
Éric Ciotti | FR | 15.57% |
Eric Ciotti | EU | 9.31% |
Eric Ciotti | PT | 0.30% |
Éric Ciotti | EN | 0.09% |
Eric Ciotti | ES | 0.03% |
Éric Ciotti | ES | 0.01% |
Eric Ciotti | PL | 0.01% |
Éric Ciotti | PT | 0.00% |
Éric Ciotti | CS | 0.00% |


Tools
Wednesday, February 8, 2023
7:23:00 AM EAT
Select your languages
Explore Relations
Extracted quotes about
Clementine Autain lance
(
about Eric Ciotti
)
:
"M.Ciotti, l'aile gauche de la macronie"
francetvinfo Friday, February 3, 2023 2:59:00 AM EAT
David Lisnard estime
(
about Eric Ciotti
)
:
"Je trouve que la position d'Éric Ciotti est la bonne"
francetvinfo Wednesday, January 25, 2023 2:04:00 PM EAT
David Lisnard estime
(
about Eric Ciotti
)
:
"Je trouve que la position d'Éric Ciotti est la bonne"
franceinfo Wednesday, January 25, 2023 1:33:00 PM EAT
Tomaš Valer précise
(
about Eric Ciotti
)
:
"Une somme à laquelle il faudrait ajouter le forfait dépendance qui, dans le cas d’Anny Ciotti, vu son état, atteindrait probablement la somme de 17,96 euros"
midilibre Wednesday, January 18, 2023 4:35:00 PM EAT
Tomaš Valer précise
(
about Eric Ciotti
)
:
"Une somme à laquelle il faudrait ajouter le forfait dépendance qui, dans le cas d’Anny Ciotti, vu son état, atteindrait probablement la somme de 17,96 euros"
midilibre Tuesday, January 17, 2023 6:51:00 PM EAT
Tomaš Valer précise
(
about Eric Ciotti
)
:
"Une somme à laquelle il faudrait ajouter le forfait dépendance qui, dans le cas d’Anny Ciotti, vu son état, atteindrait probablement la somme de 17,96 euros"
midilibre Tuesday, January 17, 2023 12:45:00 PM EAT