Judith Chemla
Last updated on 2008-05-20T08:34+0300.

About this image

Extracted quotes from
Judith Chemla explique
:
"Je n'ai pas du tout prémédité cette prise de parole, je n'ai jamais imaginé montrer ces photos"
francetvinfo Wednesday, July 6, 2022 2:32:00 PM EAT
Judith Chemla explique
:
"Je n'ai pas du tout prémédité cette prise de parole, je n'ai jamais imaginé montrer ces photos"
franceinfo Wednesday, July 6, 2022 2:20:00 PM EAT
Judith Chemla explique
:
"Je n'ai pas du tout prémédité cette prise de parole, je n'ai jamais imaginé montrer ces photos"
franceinfo Wednesday, July 6, 2022 10:44:00 AM EAT
Judith Chemla assure
:
"Je n'ai pas du tout prémédité cette prise de parole, je n'ai jamais imaginé montrer ces photos"
midilibre Wednesday, July 6, 2022 10:41:00 AM EAT
Judith Chemla explique
:
"Je n'ai pas du tout prémédité cette prise de parole, je n'ai jamais imaginé montrer ces photos"
francetvinfo Wednesday, July 6, 2022 10:19:00 AM EAT
Judith Chemla expliqué
(
about Stephane Brize
)
:
"Stéphane m'a donné un espace infini pour trouver mon personnage, je me suis laissée aller" "J'avais tellement de temps et d'espace pour les scènes que je me suis oubliée. Même l'atmosphère, l'air changeaient"
LePoint Monday, November 21, 2016 8:08:00 PM EAT
Judith Chemla assure
:
"C'est insupportable de voir une femme comme ça, emportée par la souffrance. On a l'impression qu'elle ne fait rien, qu'elle ne peut rien faire, et qu'elle ne peut pas agir sur sa vie"
francetvinfo Monday, November 21, 2016 12:56:00 AM EAT
Judith Chemla expliqué
(
about Stephane Brize
)
:
«Stéphane m’a donné un espace infini pour trouver mon personnage, je me suis laissée aller»
normandie Friday, November 18, 2016 12:08:00 PM EAT
Judith Chemla expliqué
(
about Stéphane Brizé
)
:
"Stéphane m'a donné un espace infini pour trouver mon personnage, je me suis laissée aller" "J'avais tellement de temps et d'espace pour les scènes que je me suis oubliée. Même l'atmosphère, l'air changeaient"
LePoint Wednesday, September 7, 2016 12:46:00 AM EAT
Judith Chemla expliqué
(
about Stéphane Brizé
)
:
"Stéphane m'a donné un espace infini pour trouver mon personnage, je me suis laissée aller" "J'avais tellement de temps et d'espace pour les scènes que je me suis oubliée. Même l'atmosphère, l'air changeaient"
rtl-BE Wednesday, September 7, 2016 12:45:00 AM EAT
Judith Chemla expliqué
(
about Stéphane Brizé
)
:
"Stéphane m'a donné un espace infini pour trouver mon personnage, je me suis laissée aller" "J'avais tellement de temps et d'espace pour les scènes que je me suis oubliée. Même l'atmosphère, l'air changeaient"
leparisien Wednesday, September 7, 2016 12:10:00 AM EAT
Judith Chemla said
(
about Stephane Brize
)
:
"Stephane (Brize) gave me an infinite space in which to find my character, I let myself go,"
BangkokPost Tuesday, September 6, 2016 7:38:00 PM EAT
Judith Chemla said
(
about Stephane Brize
)
:
"Stephane (Brize) gave me an infinite space in which to find my character, I let myself go,"
afp-en Tuesday, September 6, 2016 4:45:00 PM EAT
Key Titles and Phrases | Count | Lang | Last Seen |
---|---|---|---|
danseuse | 25.00% | FR | 01/25/201725/01/2017 |
atriz | 25.00% | PT | 01/25/201725/01/2017 |
actress | 50.00% | EN | 09/14/201614/09/2016 |
Names | Lang | Count |
---|---|---|
Judith Chemla | FR | 94.63% |
Judith Chemla | EN | 4.70% |
Judith Chemla | PT | 0.67% |
Type | Entity Name | Count |
---|---|---|
![]() | Philippe Torreton | 3.26% |
![]() | Renaud Capucon | 3.06% |
![]() | Michel Aupetit | 2.85% |
![]() | Paul Claudel | 2.04% |
![]() | Teresa de Calcuta | 1.43% |
![]() | Francis James | 1.12% |
![]() | France 2 | 0.71% |
![]() | Festival de Cannes | 0.71% |
![]() | Patrick Chauvet | 0.61% |
![]() | Ariane Ascaride | 0.61% |
![]() | Charles Peguy | 0.51% |
![]() | Holy Week | 0.51% |
![]() | Julie Fuchs | 0.51% |
![]() | Gautier Capucon | 0.51% |
![]() | Sofian Khammes | 0.51% |
![]() | Yohan Manca | 0.51% |
![]() | Charles Péguy | 0.41% |
![]() | Harrison Central | 0.41% |
![]() | Prix | 0.41% |
![]() | Isabelle Huppert | 0.41% |
![]() | Emmanuel Macron | 0.41% |
![]() | Paul Verhoeven | 0.41% |
![]() | Marina Fois | 0.41% |
![]() | Nicolas Bedos | 0.41% |
![]() | Noémie Merlant | 0.41% |
![]() | Clotilde Courau | 0.41% |
![]() | Ari Folman | 0.41% |
![]() | Anne Frank | 0.41% |
![]() | Mathieu Amalric | 0.41% |
![]() | Bertrand Belin | 0.41% |
Type | Entity Name | Score |
---|---|---|
![]() | Mira Wang | 0.0353 |
![]() | Philippe Torreton | 0.03 |
![]() | Renaud Capucon | 0.0296 |
![]() | Michel Aupetit | 0.0277 |
![]() | Paul Claudel | 0.0205 |
![]() | Margaret Campbell | 0.0156 |
![]() | Teresa de Calcuta | 0.0132 |
![]() | Edouard Péricourt | 0.0132 |
![]() | Patrice Martinet | 0.0128 |
![]() | Jan Vogler | 0.0106 |
![]() | Yohan Manca | 0.0099 |
![]() | Benjamin Lazar | 0.0095 |
![]() | Francis James | 0.0092 |
![]() | Jean-Louis Milesi | 0.0086 |
![]() | Henri Madelin | 0.008 |
![]() | Jean-Marie Larrieu | 0.0071 |
![]() | Festival de Cannes | 0.0068 |
![]() | France 2 | 0.0066 |
![]() | Mona Achache | 0.006 |
![]() | Isild Le Besco | 0.0059 |
![]() | Patrick Chauvet | 0.0058 |
![]() | Ariane Ascaride | 0.0058 |
![]() | Thomas Vincent | 0.0051 |
![]() | Gautier Capucon | 0.005 |
![]() | Holy Week | 0.0049 |
![]() | Maria de Schubert | 0.0048 |
![]() | Charles Peguy | 0.0047 |
![]() | Julie Fuchs | 0.0046 |
![]() | Sofian Khammes | 0.0044 |
![]() | Charles Péguy | 0.0041 |


Tools
Select your languages
Interface:
Explore Relations
The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.
This site is supplied by the Situation Room of the Continental Early Warning System (CEWS) of the Peace and Security Department of the African Union Commission. The project is supported by the Joint Research Centre of the EU Commission
Please send any comments or suggestions to
The information on this site is subject to adisclaimer.