Mihai Tudose
Last updated on 2017-10-21T00:06+0300.

About this image

Extracted quotes from
Key Titles and Phrases | Count | Lang | Last Seen |
---|---|---|---|
premierul | 7.74% | RO | 12/12/2017 |
minister | 33.13% | EN | 07/12/2017 |
prime minister | 32.51% | EN | 07/12/2017 |
premier | 18.58% | EN | 28/10/2017 |
premierului | 0.31% | RO | 24/10/2017 |
prime minister of romania | 1.86% | EN | 18/10/2017 |
minister of romania | 0.62% | EN | 18/10/2017 |
prim-ministru | 0.31% | RO | 11/10/2017 |
deputy | 0.31% | EN | 13/09/2017 |
ministre roumain | 0.62% | FR | 24/08/2017 |
premier ministre roumain | 0.62% | FR | 24/08/2017 |
ministre | 1.86% | FR | 23/08/2017 |
economy minister | 0.62% | EN | 30/06/2017 |
justice | 0.31% | EN | 24/02/2017 |
minister of justice | 0.31% | EN | 24/02/2017 |
former minister of economy | 0.31% | EN | 18/11/2016 |
Names | Lang | Count |
---|---|---|
Mihai Tudose | EN | 69.93% |
Mihai Tudose | RO | 22.88% |
Mihai Tudose | FR | 6.54% |
Mihai Tudose | PL | 0.65% |
Mihai Tudose | PT | 0.00% |


Tools
Thursday, June 30, 2022
10:01:00 AM EAT
Select your languages
Explore Relations
Extracted quotes about
Kelemen Hunor
(
about Mihai Tudose
)
:
”UDMR va lăsa coaliția PSD-ALDE să arate că are majoritate. Noi nu am luat o decizie, dar eu cred că dacă am votat o dată Guvernul, primul Guvern Grindeanu, după aceea Tudose, o dată Guvernul Dăncilă, a patra oară nu cred că va fi cazul să votăm un Guvern, mai ales că ei au majoritate. Vreau eu să se demonstreze că au majoritate, ei trebuie să adune 233 de voturi, noi încercăm să nu-i încurcăm nici pe cei din Opoziție, nici pe cei din PSD-ALDE și de aceea eu cred că dacă se va demonstra că această coaliție are majoritate, poate reușim și noi să stopăm aceste acuzații total nefondate că PSD-ALDE stă în voturile noastre și permanent noi nu știu ce șantajăm în dreapta și în stânga, ceea ce nu este adevărat”
hotnews-en Monday, April 22, 2019 4:48:00 PM EAT