Daniel Bruhl
Last updated on 2017-06-29T16:06+0300.

About this
image
License:
UNKNOWN

Extracted quotes from
Key Titles and Phrases | Count | Lang | Last Seen |
---|---|---|---|
actor | 39.80% | EN | 29/06/2017 |
german actor | 19.39% | EN | 06/05/2017 |
acteur allemand | 2.04% | FR | 05/10/2016 |
star allemande | 1.02% | FR | 20/07/2016 |
ator alemão | 9.18% | PT | 07/07/2016 |
star | 6.12% | EN | 04/04/2014 |
actor | 9.18% | PT | 22/11/2013 |
actor | 9.18% | ES | 22/11/2013 |
acteur | 4.08% | FR | 27/09/2013 |
Names | Lang | Count |
---|---|---|
Daniel Bruhl | EN | 22.64% |
Daniel Brühl | EN | 8.71% |
Daniel Bruhl | PT | 8.42% |
Daniel Bruhl | FR | 6.97% |
Daniel Bruhl | EU | 6.82% |
Daniel Bruhl | ES | 6.82% |
Daniel Brühl | PT | 5.66% |
Daniel Brühl | FR | 5.08% |
Daniel Brühl | ES | 3.19% |
Daniel Bruehl | EN | 2.90% |
Daniel Brühl | CA | 2.47% |
Daniel Brühl | IT | 2.47% |
Daniel Brühl | NO | 2.47% |
Daniel Brühl | DE | 2.47% |
Daniel Brühl | PL | 2.47% |
Daniel Brühl | DA | 2.47% |
Daniel Brühl | FI | 2.47% |
Daniel Brühl | SV | 2.47% |
Daniel Brühl | NL | 2.47% |
DANIEL BRUHL | EN | 0.15% |
DANIEL BRÜHL | EN | 0.15% |
Daniel Brühl | RO | 0.15% |
Daniel Brühl | AR | 0.15% |
丹尼爾·布爾 | ZH | 0.00% |
Даниель Брюль | RU | 0.00% |
Даниэль Брюль | RU | 0.00% |
ダニエル・ブリュール | JA | 0.00% |
Show/hide duplicate news articles.


Show/hide duplicate news articles.
Tools
Sunday, May 22, 2022
10:09:00 PM EAT
Select your languages
Explore Relations